Информация о зачислении
Номер приказа | Дата приказа | Возрастная группа | Колличество зачисленных |
1-Д | 20.01.2022 | первая группа раннего возраста | 1 |
4-Д | 28.01.2022 | младшая группа | 1 |
5-Д | 28.01.2022 | средняя группа | 1 |
7-Д | 16.02.2022 | первая группа раннего возраста | 1 |
8-Д | 16.02.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
9-Д | 16.02.2022 | средняя группа | 1 |
10-Д | 16.02.2022 | первая группа раннего возраста | 1 |
11-Д | 16.02.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
12-Д | 17.02.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
13-Д | 17.02.2022 | Старшая группа | 1 |
14-Д | 17.02.2022 | Вторая группа ранненго возраста | 1 |
15-Д | 17.02.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
16-Д | 17.02.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
17-Д | 17.02.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
18-Д | 17.02.2022 | Младшая группа | 1 |
19-д | 24.02.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
20-Д | 24.07.2022 | Старшая группа | 1 |
21-Д | 24.02.2022 | Вторая гркппа раннего возраста | 1 |
22-Д | 24.02.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
23-Д | 24.02.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
24-Д | 24.02.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
25-Д | 24.02.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
26-Д | 24.02.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
27-Д | 02.03.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
27/1-Д | 02.03.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
27/2-Д | 02.03.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
28-Д | 04.03.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
29-Д | 04.03.2022 | Младшая группа | 1 |
30-Д | 11.03.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
31-Д | 25.03.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
34-Д | 04.04.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
35-Д | 04.04.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
36-Д | 04.04.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
37-Д | 04.04.2022 | Втрая группа раннего возраста | 1 |
38-Д | 04.04.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
40-Д | 07.04.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
41-Д | 07.04.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
42-Д | 07.04.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
43-Д | 07.04.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
44-Д | 08.04.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
45-Д | 08.04.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
46-Д | 12.04.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
47-Д | 12.04.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
48-Д | 12.04.2022 | Втрая группа раннего возраста | 1 |
49-Д | 12.04.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
50-Д | 15.04.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
51-Д | 15.04.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
52-Д | 20.04.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
53-Д | 20.04.2022 | Первя группа раннего возраста | 1 |
54-Д | 20.04.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
55-Д | 22.04.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
56-Д | 22.04.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
57-Д | 22.04.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
59-Д | 28.04.2022 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
60-Д | 28.04.2022 | Втрая группа раннего возраста | 1 |
63-Д | 06.05.2022 | Первая группа раннего возраста | 1 |
номер приказа |
дата приказа |
возрастная группа |
количество зачисленных |
11-Д |
19.02.2021 |
Первая группа раннего возраста |
1 |
12-Д |
19.02.2021 |
Первая группа раннего возраста |
1 |
13-Д |
19.02.2021 |
Первая группа раннего возраста |
1 |
14-Д |
19.02.2021 |
Вторая группа раннего возраста |
1 |
15-Д |
19.02.2021 |
Первая группа раннего возраста |
1 |
19-Д | 01.03.2021 | Перавя группа раннего возраста |
1 |
20-Д | 01.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
21-Д | 01.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
22-Д | 02.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
23-Д | 05.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
24-Д | 05.03.2021 | Первая группа раннегот возраста |
1 |
25-Д | 05.03.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
26-Д | 12.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
27-Д | 12.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
28-Д | 12.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
29-Д | 12.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
30-Д | 12.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
31-Д | 12.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
32-Д | 12.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
33-Д | 12.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
35-Д | 16.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
36-Д | 16.03.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
37-Д | 16.03.2021 | Первая гркппа раннего возраста |
1 |
38-Д | 16.03.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
39-Д | 16.03.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
42-Д | 26.03.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
43-Д | 01.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
46-Д | 13.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
47-Д | 13.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
48-Д | 13.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
49-Д | 13.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
50-Д | 13.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
51-Д | 19.04.2021 | Первая гркппа раннего возраста |
1 |
52-Д | 19.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
53-Д | 19.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
54-Д | 20.04.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
55-Д | 20.04.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
56-Д | 21.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
57-Д | 23.04.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
58-Д | 23.04.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
59-Д | 28.04.2021 | Средняя группа |
1 |
60-Д |
28.04.2021 |
Вторая группа раннего возраста |
1 |
61-Д |
28.04.2021 |
Первая группа раннего возраста |
1 |
62-Д | 28.04.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
63-Д | 28.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
65-Д | 29.04.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
66-Д | 30.04.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
67-Д | 30.04.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
68-Д | 30.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
69-Д | 30.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
69-Д п.1 | 30.04.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
70-Д | 06.05.2021 | Первая группа раннего возраста |
1 |
71-Д | 07.05.2021 | Вторая группа раннего возраста |
1 |
72-Д |
12.05.2021 |
Средняя группа |
1 |
73-Д | 13.05.2021 | Средняя группа |
1 |
75-Д | 21.05.2021 | Старшая группа |
1 |
76-Д | 21.05.2021 | Старшая группа |
1 |
110-Д | 31.08.2021 | Старшая группа | 1 |
121-Д | 29.10.2021 | средняя группа | 1 |
1-Д | 20.01.2022 | первая группа раннего возраста | 1 |
4-Д | 28.01.2022 | младшая группа | 1 |
5-Д | 28.01.2022 | средняя группа | 1 |
номер приказа | дата приказа | возрастная группа | количество зачисленных |
№ 58 - Д | 23.05.2019 | старшая группа | 1 |
№ 59-Д | 28.05.2019 |
первая группа раннего возраста |
1 |
№ 60 - Д | 30.05.2019 |
первая группа раннего возраста |
1 |
№ 62 - Д | 30.05.2019 |
вторая группа раннего возраста |
1 |
№ 62 - Д | 30.05.2019 |
вторая группа раннего возраста |
1 |
№ 63 - Д | 30.05.2019 |
первая группа раннего возраста |
1 |
№ 64 - Д | 30.05.2019 |
первая группа раннего возраста |
1 |
№ 65 - Д | 30.05.2019 |
вторая группа раннего возраста |
1 |
№ 66 - Д | 30.05.2019 |
младшая группа |
1 |
№ 81- Д | 25.07.2019 | средняя группа | 1 |
№ 12-Д | 07.02.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 14-Д | 17.02.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 18-Д | 18.02.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 21-Д | 21.02.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 22 - Д | 21.02.2020 | Первая группа раннего возраста | 1 |
№ 23-Д | 21.02.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 24-Д | 26.02.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 25-Д | 26.02.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 26-Д | 27.02.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 28-Д | 02.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 29 - Д | 02.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 30-Д | 02.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 31-Д | 03.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 32-Д |
04.03.2020 |
первая группа раннего возраста |
1 |
номер приказа | дата приказа | возрастная группа | количество зачисленных |
№ 33-Д | 04.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 34-Д | 05.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 36-Д | 06.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 37-Д | 06.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 38-Д | 06.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 39-Д | 06.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 40 -Д | 06.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 44-Д | 12.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 48-Д | 16.03.2020 | младшая группа | 1 |
номер приказа | дата приказа | возрастная группа | количество зачисленных |
№ 50-Д | 19.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 51-Д | 25.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 52 -Д | 25.03.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 53-Д | 26.03.2020 | первая групаа раннего возраста | 1 |
№ 67-Д | 19.05.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 68-Д | 22.05.2020 | первая группа раннего влзраста | 1 |
№69-Д | 25.05.2020 | первая группа раннего влзраста | 1 |
№ 70-Д | 27.05.2020 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
№76-Д | 19.06.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№77-Д | 22.06.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 82-Д | 13.07.2020 | первая группа раннего возраста | 1 |
№ 83-Д | 13.07.2020 | Младшая группа | 1 |
№ 92-Д | 18.09.2020 | Младшая группа | 1 |
№ 93-Д | 25.09.2020 | Младшая группа | 1 |
№ 94-Д | 28.09.2020 | Старшая группа | 1 |
№ 95-Д | 28.09.2020 | Средняя группа | 1 |
№ 96-Д | 30.09.2020 | Младшая группа | 1 |
№ 98-Д | 01.10.2020 | средняя группа | 1 |
№ 99-Д | 01.10.2020 | Старшая группа | 1 |
№100-Д | 02.10.2020 | Младшая группа | 1 |
№102-Д | 12.10.2020 | Подготовительная группа | 1 |
№103-Д | 16.10.2020 | Младшая группа | 1 |
№104-Д | 17.10.2020 | Младшая группа | 1 |
№105-Д | 19.10.2020 | Младшая группа | 1 |
№106-Д | 19.10.2020 | Младшая группа | 1 |
№107-Д | 19.10.2020 | Первая группа раннего возраста | 1 |
№ 108-Д | 19.10.2020 | Младшая группа | 1 |
№109-Д | 20.10.2020 | Первая группа раннего возраста | 1 |
№ 112 | 30.10.2020 | Младшая группа | 1 |
Номер приказа |
Дата приказа |
Возрастная группа |
количество зачисленных |
№ 113 | 30.10.2020 | Первая группа раннего возраста | 1 |
№ 114 | 06.11.2020 | Первая группа раннего возраста | 1 |
№ 115 | 12.11.2020 | Средняя группа | 1 |
№ 116 | 12.11.2020 | Подготовительная группа | 1 |
№ 124 | 04.12.2020 | младшая группа | 1 |
№ 127 | 30.12.2020 | Первая группа раннего возраста | 1 |