23.06.2021 14:19
86
Информация об отчислении
|
номер приказа |
дата приказа |
возрастная группа |
количество отчисленных |
| 5-Д | 29.01.2021 | Средняя группа | 1 |
| 9-Д | 01.02.2021 | Подготовительная группа | 1 |
| 10-Д | 15.02.2021 | Средняя группа | 1 |
| 58-Д | 27.04.2021 | Младшая группа | 1 |
| 87-Д | 31.05.2021 | Средняя группа | 1 |
| 88-Д | 03.06.2021 | Средняя группа | 1 |
| 93-Д | 24.06.2021 | Младшая группа | 1 |
| 94-Д | 28.06.2021 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
| 100-Д | 21.07.2021 | Подготовительная группа | 1 |
| 103-Д | 27.08.2021 | Средняя группа | 1 |
| 104-Д | 27.08.2021 | вторая младшая группа | 1 |
| 105-Д | 27.08.2021 | средняя группа | 1 |
| 106-Д | 30.08.2021 | вторая группа раннего возраста | 1 |
| 107-Д | 30.08.2021 | средняя группа | 1 |
| 108-Д | 31.08.2021 | вторая группа раннего возраста | 1 |
| 111-Д | 10.09.2021 | старшая группа | 1 |
| 112-Д | 21.09.2021 | средняя группа | 1 |
| 113-Д | 21.09.2021 | старшая группа | 1 |
| 115-Д | 04.10.2021 | средняя группа | 1 |
| 116-Д | 05.10.2021 | пдготовительная группа | 1 |
| 119-Д | 18.10.2021 | Среднняя группа | 1 |
| 124- Д | 11.11.2021 | первая группа раннего возраста | 1 |
| 39-Д | 04.04.2022 | Старшая группа | 1 |
|
58-Д |
22.04.2022 | Подготовительная группа | 1 |
| 61-Д | 28.04.2022 | Старшая группа | 1 |
| 62-Д | 05.05.2022 | Средняя группа | 1 |
| 67-Д | 27.05.2022 | Старшая группа | 1 |
| 68-Д | 27.05.2022 | Старшая группа | 1 |
| 70-Д | 02.06.2022 | Младшая группа | 1 |
| 73-Д | 20.06.2022 | Средняя группа | 1 |
| 74-Д | 20.06.2022 | Старшая группа | 1 |
| 75-Д | 22.06.2022 | Старшая группа | 1 |
| 77-Д | 30.06.2022 | Средняя группа | 1 |
| 80-Д | 22.08.2022 | младшая группа | 1 |
| 81-Д | 25.08.2022 | Старшая группа | 3 |
| 82-Д | 26.08.2022 | Средняя группа | 1 |
| 83-Д | 30.08.2022 | Старшая группа | 3 |
| 84-Д | 31.08.2022 | Старшая группа | 1 |
| 9-Д | 14.02.2023 | Средняя группа | 1 |
| 20-Д | 07.03.2023 | Средняя группа | 1 |
| 22-Д | 15.03.2023 | Старшая группа | 1 |
| 40-Д | 12.04.2023 | Вторя группа раннего возраста | 2 |
| 50-Д | 17.05.2023 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
| 53-Д | 08.06.2023 | Первая группа раннего возраста | 1 |
| 54-Д | 20.06.2023 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
| 55-Д | 29.06.2023 | Вторая группа раннего возраста | 1 |
| 56-Д | 29.06.2023 | Первая группа раннего возраста | 1 |
| 59-Д | 28.08.2023 |
Вторая группа раннего возраста Средняя группа |
2 1 |
| 60-Д | 31.08.2023 | Средняя группа | 1 |
| 62-Д | 07.09.2023 |
Подготовительная группа |
2 |
| 63-Д | 15.09.2023 | Младшая группа | 1 |
| 17-Д | 15.03.2024 | Младшая группа | 1 |
| 60-Д | 30.08.2024 | Средняя группа | 1 |
| 38-Д | 03.04.2025 | вторая группа раннего возраста | 1 |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|
1 |
|||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |